
|
Feminino Primeira fase -Domo del Code
|
Relato Foto |
|
Feminino Primeira fase -Domo del Code
|
|
|
Feminino Primeira fase -Domo del Code
|
| Legenda: Recorde Pan Recorde Mundial Recorde Sul-americano Recorde Olímpico |
| Países | Ouro |
Prata |
Bronze |
Total |
|---|---|---|---|---|
1°
Porto Rico
|
2 | 0 | 0 | 2 |
2°
México
|
0 | 2 | 0 | 2 |
3°
Brasil
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| Outubro | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Cerimônia | |||||||||||||||||
| Atletismo | |||||||||||||||||
| Badminton | |||||||||||||||||
| Basquete | |||||||||||||||||
| Beisebol | |||||||||||||||||
| Boliche | |||||||||||||||||
| Boxe | |||||||||||||||||
| Canoagem | |||||||||||||||||
| Caratê | |||||||||||||||||
| Ciclismo | |||||||||||||||||
| Esgrima | |||||||||||||||||
| Esqui Aquático | |||||||||||||||||
| Futebol | |||||||||||||||||
| Ginástica | |||||||||||||||||
| Handebol | |||||||||||||||||
| Hipismo | |||||||||||||||||
| Hóquei | |||||||||||||||||
| Judô | |||||||||||||||||
| Levantamento de Pesos | |||||||||||||||||
| Luta Olímpica | |||||||||||||||||
| Nado Sincronizado | |||||||||||||||||
| Natação | |||||||||||||||||
| Patinação | |||||||||||||||||
| Pelota Basca | |||||||||||||||||
| Pentatlo | |||||||||||||||||
| Polo Aquático | |||||||||||||||||
| Raquetebol | |||||||||||||||||
| Remo | |||||||||||||||||
| Rúgbi | |||||||||||||||||
| Saltos Ornamentais | |||||||||||||||||
| Softbol | |||||||||||||||||
| Squash | |||||||||||||||||
| Taekwondo | |||||||||||||||||
| Tênis | |||||||||||||||||
| Tênis de Mesa | |||||||||||||||||
| Tiro | |||||||||||||||||
| Tiro com Arco | |||||||||||||||||
| Triatlo | |||||||||||||||||
| Vela | |||||||||||||||||
| Vôlei | |||||||||||||||||
| Vôlei Praia |
19h20
UOL Esporte Vê TV: Oscar se revolta com derrota brasileira no basquete: "Estou me sentindo traído"
19h12
Magnano reclama de ausências e diz: "A preparação foi ruim"
17h51
Brasil erra muito e está fora da disputa de medalhas no basquete do Pan
07h00
"O cara me deu um ippon. Está na competição errada", diz Marcelinho sobre confusão
01h00
Com confusão no fim, Brasil sofre apagão e perde para EUA da segunda divisão no Pan
Veja o perfil dos atletas brasileiros