!

| Outubro | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Cerimônia | |||||||||||||||||
| Atletismo | |||||||||||||||||
| Badminton | |||||||||||||||||
| Basquete | |||||||||||||||||
| Beisebol | |||||||||||||||||
| Boliche | |||||||||||||||||
| Boxe | |||||||||||||||||
| Canoagem | |||||||||||||||||
| Caratê | |||||||||||||||||
| Ciclismo | |||||||||||||||||
| Esgrima | |||||||||||||||||
| Esqui Aquático | |||||||||||||||||
| Futebol | |||||||||||||||||
| Ginástica | |||||||||||||||||
| Handebol | |||||||||||||||||
| Hipismo | |||||||||||||||||
| Hóquei | |||||||||||||||||
| Judô | |||||||||||||||||
| Levantamento de Pesos | |||||||||||||||||
| Luta Olímpica | |||||||||||||||||
| Nado Sincronizado | |||||||||||||||||
| Natação | |||||||||||||||||
| Patinação | |||||||||||||||||
| Pelota Basca | |||||||||||||||||
| Pentatlo | |||||||||||||||||
| Polo Aquático | |||||||||||||||||
| Raquetebol | |||||||||||||||||
| Remo | |||||||||||||||||
| Rúgbi | |||||||||||||||||
| Saltos Ornamentais | |||||||||||||||||
| Softbol | |||||||||||||||||
| Squash | |||||||||||||||||
| Taekwondo | |||||||||||||||||
| Tênis | |||||||||||||||||
| Tênis de Mesa | |||||||||||||||||
| Tiro | |||||||||||||||||
| Tiro com Arco | |||||||||||||||||
| Triatlo | |||||||||||||||||
| Vela | |||||||||||||||||
| Vôlei | |||||||||||||||||
| Vôlei Praia |
18h32
Rúgbi do Brasil fica em penúltimo e faz a festa da torcida com volta olímpica
14h04
Brasil cai nas quartas de final diante do Uruguai e lamenta '1 a 0 suado' no rúgbi
07h07
Rúgbi do Brasil busca medalha no Pan para sair da era do "comercial sacanagem"
07h01
Atleta da seleção de rúgbi trancou faculdade de medicina por Pan
Veja o perfil dos atletas brasileiros