!

| Outubro | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Cerimônia | |||||||||||||||||
| Atletismo | |||||||||||||||||
| Badminton | |||||||||||||||||
| Basquete | |||||||||||||||||
| Beisebol | |||||||||||||||||
| Boliche | |||||||||||||||||
| Boxe | |||||||||||||||||
| Canoagem | |||||||||||||||||
| Caratê | |||||||||||||||||
| Ciclismo | |||||||||||||||||
| Esgrima | |||||||||||||||||
| Esqui Aquático | |||||||||||||||||
| Futebol | |||||||||||||||||
| Ginástica | |||||||||||||||||
| Handebol | |||||||||||||||||
| Hipismo | |||||||||||||||||
| Hóquei | |||||||||||||||||
| Judô | |||||||||||||||||
| Levantamento de Pesos | |||||||||||||||||
| Luta Olímpica | |||||||||||||||||
| Nado Sincronizado | |||||||||||||||||
| Natação | |||||||||||||||||
| Patinação | |||||||||||||||||
| Pelota Basca | |||||||||||||||||
| Pentatlo | |||||||||||||||||
| Polo Aquático | |||||||||||||||||
| Raquetebol | |||||||||||||||||
| Remo | |||||||||||||||||
| Rúgbi | |||||||||||||||||
| Saltos Ornamentais | |||||||||||||||||
| Softbol | |||||||||||||||||
| Squash | |||||||||||||||||
| Taekwondo | |||||||||||||||||
| Tênis | |||||||||||||||||
| Tênis de Mesa | |||||||||||||||||
| Tiro | |||||||||||||||||
| Tiro com Arco | |||||||||||||||||
| Triatlo | |||||||||||||||||
| Vela | |||||||||||||||||
| Vôlei | |||||||||||||||||
| Vôlei Praia |
08h41 Roger Machado e Rui Costa não são os culpados por uma crise de quinze anos
08h00 Após eliminação e queda de técnico, NBB pode salvar temporada do Flamengo
06h00 De Tostão aos Zé-regrinhas sobre o cartão para Arrascaeta
05h30 Torcedor do São Paulo não é o vilão injusto na história de Roger Machado
05h30 Agora vai? Após 293 dias afastado, Paulinho vê retorno próximo no Palmeiras
05h30 Wolff teme que rivais usem regra nova para acabar com folga da Mercedes
05h30 Flamengo: Jardim leva à risca meta de '2 titulares por posição' com rodízio
05h30 'Que gols eles perderam?': São Paulo vence 'dia D' e banca Roger e diretor
05h30 De golaço a titular? Lingard dá cartão de visita em meio a baixas no ataque
Veja o perfil dos atletas brasileiros