Venezuela
| Países Participantes | 36 |
| Atletas | 3.426 |
| Esportes | 23 |
| Cerimônia de Abertura | 14 de agosto de 1983 |
| Encerramento | 29 de agosto de 1983 |
| Países | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
1° Estados Unidos | 137 | 92 | 56 | 285 |
2° Cuba | 79 | 53 | 43 | 175 |
3° Canadá | 18 | 44 | 47 | 109 |
4° Brasil | 14 | 20 | 23 | 57 |
5° Venezuela | 12 | 26 | 35 | 73 |
6° México | 7 | 11 | 24 | 42 |
7° Argentina | 2 | 11 | 22 | 35 |
8° Porto Rico | 2 | 7 | 6 | 15 |
9° Colômbia | 1 | 7 | 13 | 21 |
10° Chile | 1 | 3 | 9 | 13 |
11° Peru | 1 | 1 | 6 | 8 |
12° Uruguai | 1 | 0 | 2 | 3 |
13° Equador | 1 | 0 | 0 | 1 |
14° República Dominicana | 0 | 7 | 7 | 14 |
15° Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 2 | 3 |
16° Bahamas | 0 | 1 | 0 | 1 |
16° Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
16° Nicarágua | 0 | 1 | 0 | 1 |
19° Jamaica | 0 | 0 | 6 | 6 |
20° Belize | 0 | 0 | 1 | 1 |
20° Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 |
13h38 Fifa pede mudança na camisa do Haiti por mensagem política, diz fornecedora
13h36 Musetti adia mais uma vez o seu retorno ao circuito
13h17 Aniversário de Ancelotti e Spike Lee agitam dia da seleção
13h13 EXCLUSIVO - Antonelli fala sobre ser "azarão" na briga pelo título da F1, volta por cima e "jogos mentais" de Russell
12h45 Reis vence a primeira em Bratislava e desafia cabeça de chave 7
12h43 F1: Russell está se tornando um "número 2 claro" na Mercedes, diz Schumacher
12h24 Por que Wilton tem moral na Fifa a ponto de ser árbitro da abertura da Copa
12h22 F1: Com Herta na Cadillac, veja todos os novatos escalados para o TL1 do GP de Barcelona
12h06 Stefani e Dabrowski estreiam na grama com sólida vitória
11h46 Kyrgios: "Muito feliz por estar de volta e jogando tênis em alto nível"
11h37 Goleiro rival do Brasil na Copa revela alerta após lesão: 'Pode morrer'
11h15 F1: Audi terá Paul Aron nos TL1s de Barcelona e da Áustria
Veja o perfil dos atletas brasileiros