México
| Países Participantes | 22 |
| Atletas | 2.583 |
| Esportes | 17 |
| Cerimônia de Abertura | 12 de março de 1955 |
| Encerramento | 26 de março de 1955 |
| Países | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
1° Estados Unidos | 81 | 58 | 38 | 177 |
2° Argentina | 27 | 31 | 15 | 73 |
3° México | 17 | 11 | 30 | 58 |
4° Chile | 4 | 7 | 13 | 24 |
5° Canadá | 4 | 4 | 3 | 11 |
6° Venezuela | 2 | 5 | 11 | 18 |
7° Brasil | 2 | 3 | 13 | 18 |
8° Colômbia | 2 | 3 | 1 | 6 |
9° Cuba | 1 | 6 | 6 | 13 |
10° Panamá | 1 | 1 | 0 | 2 |
11° Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
11° República Dominicana | 1 | 0 | 1 | 2 |
13° Uruguai | 0 | 6 | 3 | 9 |
14° Porto Rico | 0 | 2 | 2 | 4 |
15° Jamaica | 0 | 2 | 1 | 3 |
16° Antilhas Holandesas | 0 | 1 | 3 | 4 |
17° Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
23h33 Bia joga na manhã de terça em Madri, Venus e Badosa também estreiam
22h46 Storck disputa os Sul-Americanos da Juventude e define o calendário até Paris
22h34 Indicação ao Laureus transcende opiniões, previsões e especulações
22h07 Alcaraz prioriza recuperação e pode desistir de Roland Garros
21h59 Orlandinho comemora seu melhor ranking e vagas nos Masters 1000
20h59 Swiatek explica escolha por Roig e destaca treinos com Nadal
20h42 Caçula em RG, Eduarda Gomes foi destaque em Mundial e já tem título de ITF
20h12 F1: O impacto real das mudanças nas regras de 2026
19h56 Sabalenka é premiada no Laureus, Brasil vence na categoria paralímpica
19h49 Becker exalta Sinner: "A consistência dele é incomparável"
19h29 F1: Norris bate João Fonseca no Prêmio Laureus como Destaque do Ano
19h27 John Textor transformou o sonho botafoguense em um grande pesadelo
Veja o perfil dos atletas brasileiros