Argentina
| Países Participantes | 21 |
| Atletas | 2.513 |
| Esportes | 18 |
| Cerimônia de Abertura | 25 de fevereiro de 1951 |
| Encerramento | 9 de março de 1951 |
| Países | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
1° Argentina | 68 | 44 | 38 | 150 |
2° Estados Unidos | 44 | 33 | 18 | 95 |
3° Chile | 9 | 20 | 12 | 41 |
4° Cuba | 9 | 9 | 10 | 28 |
5° Brasil | 5 | 15 | 12 | 32 |
6° México | 4 | 9 | 27 | 40 |
7° Peru | 2 | 5 | 7 | 14 |
8° Trinidad e Tobago | 1 | 3 | 0 | 4 |
9° Equador | 1 | 0 | 1 | 2 |
10° Colômbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
11° Venezuela | 0 | 1 | 1 | 2 |
12° Costa Rica | 0 | 1 | 0 | 1 |
13° Jamaica | 0 | 0 | 3 | 3 |
14° Panamá | 0 | 0 | 2 | 2 |
14° Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 |
16° Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 |
16° Haiti | 0 | 0 | 1 | 1 |
22h03 Aliassime domina o duelo com Fils e volta à semi em Montpellier
21h57 F1: Desenvolver novo carro foi como "montar um avião durante o voo", explica Stella
21h52 Dieguinho celebra 1º gol no Corinthians e exalta sintonia com Gui Negão
21h46 CBF divulga tabela da Série B com clássico já na 3ª rodada; veja calendário
21h14 Raducanu disputa a primeira final desde 2021 e enfrenta Cirstea
21h09 Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve
20h54 ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP
Veja o perfil dos atletas brasileiros