Países Participantes | 33 |
Atletas | 3.146 |
Esportes | 18 |
Cerimônia de Abertura | 12 de agosto de 1975 |
Encerramento | 25 de agosto de 1975 |
Países | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1° Estados Unidos | 117 | 82 | 48 | 247 |
2° Cuba | 56 | 45 | 33 | 134 |
3° Canadá | 19 | 35 | 40 | 94 |
4° México | 9 | 13 | 38 | 60 |
5° Brasil | 8 | 13 | 23 | 44 |
6° Argentina | 3 | 5 | 7 | 15 |
7° Colômbia | 2 | 4 | 4 | 10 |
8° Equador | 1 | 1 | 1 | 3 |
9° Guiana | 1 | 1 | 0 | 2 |
9° Peru | 1 | 1 | 0 | 2 |
11° Porto Rico | 0 | 3 | 7 | 10 |
12° Panamá | 0 | 2 | 2 | 4 |
13° Venezuela | 0 | 1 | 11 | 12 |
14° República Dominicana | 0 | 1 | 7 | 8 |
15° Jamaica | 0 | 1 | 3 | 4 |
16° Antilhas Holandesas | 0 | 1 | 0 | 1 |
16° Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
18° Chile | 0 | 0 | 2 | 2 |
18° Uruguai | 0 | 0 | 2 | 2 |
20° Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
20° El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
20° Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 |
20° Nicarágua | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veja o perfil dos atletas brasileiros