
|
Final -Complexo Nissan de Ginástica
Individual - Feminino
|
Relato |
|
Final -Complexo Nissan de Ginástica
Conjunto Geral - Feminino
|
Relato Foto |
|
Final -Complexo Nissan de Ginástica
Arco - Feminino
|
Relato |
| Legenda: Recorde Pan Recorde Mundial Recorde Sul-americano Recorde Olímpico |
| Países | Ouro |
Prata |
Bronze |
Total |
|---|---|---|---|---|
1°
Estados Unidos
|
3 | 2 | 1 | 6 |
2°
Brasil
|
3 | 1 | 3 | 7 |
3°
México
|
2 | 3 | 0 | 5 |
Julie Ashley Zetlin (EUA)
Julie Zetlin (EUA)
Julie Zetlin (EUA)
Julie Zetlin (EUA)
Sydney Rose Sachs, Sofya Roytburg, Michelle Yvette Przybylo, Aimee Anu Gupta, Megan Lynn Frohlich (EUA)
Angélica Kvieczynski (BRA)
| Outubro | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Cerimônia | |||||||||||||||||
| Atletismo | |||||||||||||||||
| Badminton | |||||||||||||||||
| Basquete | |||||||||||||||||
| Beisebol | |||||||||||||||||
| Boliche | |||||||||||||||||
| Boxe | |||||||||||||||||
| Canoagem | |||||||||||||||||
| Caratê | |||||||||||||||||
| Ciclismo | |||||||||||||||||
| Esgrima | |||||||||||||||||
| Esqui Aquático | |||||||||||||||||
| Futebol | |||||||||||||||||
| Ginástica | |||||||||||||||||
| Handebol | |||||||||||||||||
| Hipismo | |||||||||||||||||
| Hóquei | |||||||||||||||||
| Judô | |||||||||||||||||
| Levantamento de Pesos | |||||||||||||||||
| Luta Olímpica | |||||||||||||||||
| Nado Sincronizado | |||||||||||||||||
| Natação | |||||||||||||||||
| Patinação | |||||||||||||||||
| Pelota Basca | |||||||||||||||||
| Pentatlo | |||||||||||||||||
| Polo Aquático | |||||||||||||||||
| Raquetebol | |||||||||||||||||
| Remo | |||||||||||||||||
| Rúgbi | |||||||||||||||||
| Saltos Ornamentais | |||||||||||||||||
| Softbol | |||||||||||||||||
| Squash | |||||||||||||||||
| Taekwondo | |||||||||||||||||
| Tênis | |||||||||||||||||
| Tênis de Mesa | |||||||||||||||||
| Tiro | |||||||||||||||||
| Tiro com Arco | |||||||||||||||||
| Triatlo | |||||||||||||||||
| Vela | |||||||||||||||||
| Vôlei | |||||||||||||||||
| Vôlei Praia |
22h42
Meninas da ginástica mantêm domínio e conquistam o segundo ouro em Guadalajara
19h37
Em menos de uma hora, Angélica Kvieczynski fatura dois bronzes e chega ao 3º pódio no Pan
07h44
Sombreros: Passe de peito à la futevôlei dá prata na ginástica para o Canadá; assista
00h27
Campeã no Pan mas sem vaga olímpica, ginasta Luísa Matsuo anuncia aposentadoria
Veja o perfil dos atletas brasileiros